Ansprechpartner/innen
| Funktion | Name, Vorname | Erreichbarkeit |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Borchert, Arno | arno_borchert@web.de |
| 2. Vorsitzender | Wiebe, Rolf | 05146/2013 |
| Sportwartin | Schürmann, Stefanie | |
| Jugendwartin | Schürmann, Stefanie | |
| Kassenwartin | Schliching, Erika | |
| Internet-Beauftragte | Bohnet, Jennifer | jenny.bohnet@web.de |
| Pressewartin | Bohnet, Jennifer | jenny.bohnet@web.de |
| Internet-Beauftragte | Bohnet, Jennifer | jenny.bohnet@web.de |
| Schriftführerin | Bohnet, Jasmin | Jasmin.bohnet@t-online.de |
| Clubhaus | Bohnet, Jasmin | Jasmin.bohnet@t-online.de |
Schriftführerin Technikwart Festwart | Bohnet, Jasmin de Rouck, Volker Precht, Arne | Jasmin.bohnet@t-online.de
|
Anschrift des Tennisplatzes
Im Kirchfeld
29323 Wietze
Anzahl der Außenplätze: 4
